Ayer se llevaron a cabo por segunda vez en la historia las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), primeras en relación al poder legislativo.
Para acceder a los datos por distrito, hacer click aquí
A nivel nacional, los números son los que se presentan a continuación:
BANCAS PARA DIPUTADOS NACIONALES
Agrupaciones | Bancas | |
---|---|---|
FRENTE PARA LA VICTORIA | 39 | |
Ciudad Autónoma Bs.As., Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Río Negro, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe, Tucumán, Tierra del Fuego | ||
FRENTE RENOVADOR | 14 | |
Buenos Aires | ||
FRENTE PROGRESISTA CIVICO Y SOCIAL | 9 | |
Buenos Aires, San Luis, Santa Fe | ||
UNION CIVICA RADICAL | 9 | |
Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, Misiones, Río Negro | ||
UNEN | 6 | |
Ciudad Autónoma Bs.As. | ||
UNION PRO | 5 | |
Ciudad Autónoma Bs.As., Córdoba | ||
UNION POR CORDOBA | 4 | |
Córdoba | ||
UNIDOS POR LA LIBERTAD Y EL TRABAJO | 4 | |
Buenos Aires | ||
COMPROMISO FEDERAL | 4 | |
San Juan, San Luis | ||
UNION PRO SANTA FE FEDERAL | 3 | |
Santa Fe | ||
FRENTE CIVICO POR SANTIAGO | 3 | |
Santiago del Estero | ||
MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO | 3 | |
Neuquén | ||
PARTIDO JUSTICIALISTA | 3 | |
La Pampa, Salta | ||
UNION PARA VIVIR MEJOR | 2 | |
Santa Cruz | ||
UNION POR CHACO | 2 | |
Chaco | ||
ENCUENTRO POR CORRIENTES | 2 | |
Corrientes | ||
FUERZA CIVICA RIOJANA | 1 | |
La Rioja | ||
ALIANZA UNION POR ENTRE RIOS | 1 | |
Entre Ríos | ||
FRENTE ACUERDO CIVICO Y SOCIAL | 1 | |
Tucumán | ||
FRENTE POPULAR SALTEÑO | 1 | |
Salta | ||
FRENTE UNIDOS | 1 | |
Misiones | ||
FRENTE RENOVADOR DE LA CONCORDIA | 1 | |
Misiones | ||
FRENTE PAMPEANO CIVICO Y SOCIAL - FREPAM | 1 | |
La Pampa | ||
FRENTE JUJEÑO | 1 | |
Jujuy | ||
FRENTE AMPLIO FORMOSEÑO | 1 | |
Formosa | ||
FRENTE TERCERA POSICION (F3P) UNIDAD CATAMARQUEÑA | 1 | |
Catamarca | ||
FRENTE CIVICO Y SOCIAL 2013 | 1 | |
Catamarca | ||
FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 1 | |
Buenos Aires | ||
SALTA SOMOS TODOS | 1 | |
Salta | ||
MOVIMIENTO POPULAR FUEGUINO | 1 | |
Tierra del Fuego | ||
PARTIDO DE ACCION CHUBUTENSE | 1 | |
Chubut |
BANCAS PARA SENADORES NACIONALES
Agrupaciones | Bancas | |
---|---|---|
FRENTE PARA LA VICTORIA | 10 | |
Chaco, Entre Ríos, Río Negro, Salta, Tierra del Fuego | ||
FRENTE CIVICO POR SANTIAGO | 2 | |
Santiago del Estero | ||
UNEN | 2 | |
Ciudad Autónoma Bs.As. | ||
MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO | 2 | |
Neuquén | ||
ALIANZA UNION POR ENTRE RIOS | 1 | |
Entre Ríos | ||
FRENTE POPULAR | 1 | |
Santiago del Estero | ||
FRENTE POPULAR SALTEÑO | 1 | |
Salta | ||
COMPROMISO CIVICO NEUQUINO | 1 | |
Neuquén | ||
UNION POR CHACO | 1 | |
Chaco | ||
UNION PRO | 1 | |
Ciudad Autónoma Bs.As. | ||
MOVIMIENTO POPULAR FUEGUINO | 1 | |
Tierra del Fuego | ||
UNION CIVICA RADICAL | 1 | |
Río Negro |